中国地质大 学(自考专科)招生简章
一、提升学历的作用
二、项目特点(专业:测绘与地质工程技术 专业代码:520307)
1 统考课程少,学制短:统考课程仅需8门,2次考完,1-1.5年毕业。
2 课程简单,毕业无 忧:8门统考课程全部网络助学,可加30分,降低考试难度。
3 证书承认,含金量高:在多种高等教育形式(成人、网络远程、高自考等)中, 自考证书在、就业、出国留学中社会认可度大,含金量高。学信网(http://www.chsi.com.cn,中国高等教育学生信息网可)查询。
4全程服务:考前网络助学,一对 一教务服务,直到通过为止。
三、课程设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 备注 | 学分小计 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 公共课 | 14/14 |
2 | 12656 | 毛 泽 东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 4 |
3 | 04729 | 大 学语文 | 4 |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 可用计算机等级证 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 |
5 | 01532 | 实用测量技术 | 6 | 专业核心课 | 56/56 |
6 | 01548 | AutoCAD绘图 | 4 | 线上考试 |
7 | 02145 | 地质学 | 6 | 专业核心课 |
8 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | 专业核心课 |
9 | 01551 | 数字地形地籍测量 | 6 | 线上考试 |
10 | 01542 | 水文地质学基础 | 4 | 专业核心课 |
11 | 01538 | 工程检测技术 | 5 | 线上考试 |
12 | 01555 | GPS定位技术应用 | 4 | 线上考试 |
13 | 11764 | 工程地质勘察技术 | 8 | 专业核心课 |
14 | 01556 | 遥感技术应用 | 4 | 线上考试 |
15 | 01557 | 测量程序应用 | 4 | 线上考试 |
四、证书样本