启航考研为大家整理了“工商管理硕士专业介绍及报考条件”的相关信息,希望对正在进行22考研备考的考生有所帮助!
MBA报考老师微信:13408425595
工商管理硕士专业介绍
工商管理学是研究盈利性组织经营活动规律以及企业管理的理论、方法与技术的科学。
这个专业的范围比较广,所学课程也较多,涵盖了经济学、管理学的很多课程,因此,工商管理是一门基础较宽的学科,个人可以就此根据自己的爱好选择专业方向。比如企业管理、市场营销、人力资源、财务管理、会计和企业投资等。
社会上认为工商行政管理就是工商管理,其实这存在一些误区。工商管理与工商行政管理在专业培养目标、核心能力、专业课程等方面都有较大的区别。所以,二者不能作为一门专业对待。
1、中华人民共和国公民。
2、拥护中国共产党的领导,愿为社会主义现代化建设服务,品德良好,遵纪守法。
3、考生的学历必须符合下列条件之一:
a) 具有国家承认的大学本科毕业学历后,有三年或三年以上工作经历者。
b) 已获硕士、博士学位,并有两年或两年以上工作经历者。
c) 获得国家承认的大专毕业学历后,有五年或五年以上工作经历
4.、身体健康,符合规定的体检标准。
省(市) | 学校 | 2020年MBA招生人数 |
北京 | 北京大学 | 400 |
中国人民大学 | 370 | |
清华大学 | 480 | |
北京师范大学 | 300 | |
北京理工大学 | 480-550 | |
中国农业大学 | 150 | |
北京航空航天大学 | 200 | |
对外经贸大学 | 260-300 | |
中央财经大学 | 290 | |
北京林业大学 | 70 | |
华北电力大学 | 90 | |
中国矿大(北京) | 70 | |
中国地大(北京) | 80 | |
首都经贸大学 | 160 | |
北京工业大学 | 60 | |
北京交通大学 | 215 | |
中科院研究生院 | 180 | |
北京邮电大学 | 不详 | |
北京科技大学 | 205 | |
北京工商大学 | 100 | |
社科院研究生院 | 160 | |
中国传媒大学 | 220 | |
中国石油大学 | 70 | |
北方工业大学 | 32 | |
中央民族大学 | 50 | |
中国政法大学 | 240 | |
北京信息科技大学 | 15 | |
北京化工大学 | 100 | |
北京建筑大学 | 17 | |
北京物资学院 | 不详 | |
北京第二外国语大学 | 20 | |
天津 | 南开大学 | 350 |
天津大学 | 300 | |
天津财经大学 | 130 | |
天津工业大学 | 不详 | |
中国民航大学 | 60 | |
天津科技大学 | 不详 | |
天津商业大学 | 20 | |
天津师范大学 | 50 | |
上海 | 复旦大学 | 400 |
上海交通大学 | 450 | |
同济大学 | 不详 | |
上海财经大学 | 450 | |
华东理工大学 | 350 | |
上海理工大学 | 130 | |
上海大学 | 25 | |
上海海事大学 | 65 | |
东华大学 | 450 | |
华东师范大学 | 不详 | |
上海外国语大学 | 200-220 | |
上海对外经贸大学 | 80 | |
江苏 | 南京大学 | 330 |
东南大学 | 160 | |
苏州大学 | 不详 | |
南京航空航天大学 | 不详 | |
江南大学 | 不详 | |
南京理工大学 | 不详 | |
扬州大学 | 和MPA共117人 | |
中国矿业大学 | 78 | |
江苏大学 | 77 | |
河海大学 | 210 | |
南京农业大学 | 100 | |
南京师范大学 | 70 | |
南京财经大学 | 不详 | |
南京林业大学 | 30 | |
南京工业大学 | 不详 | |
南京邮电大学 | 72 | |
江苏科技大学 | 35 | |
浙江 | 浙江大学 | 300 |
浙江工业大学 | 150 | |
浙江工商大学 | 141 | |
宁波大学 | 150 | |
浙江财经大学 | 100 | |
浙江师范大学 | 66 | |
杭州电子科技大学 | 100 | |
浙江理工大学 | 不详 | |
福建 | 厦门大学 | 500 |
华侨大学 | 不详 | |
福州大学 | 245 | |
福建农林大学 | 120 | |
福建师范大学 | 10 | |
山东 | 山东大学 | 210 |
中国海洋大学 | 不详 | |
山东财经大学(筹) | 不详 | |
青岛大学 | 50 | |
山东师范大学 | 45 | |
山东科技大学 | 不详 | |
青岛科技大学 | 60 | |
山东建筑大学 | 22 | |
山东理工大学 | 80 | |
河南 | 郑州大学 | 300 |
河南大学 | 不详 | |
河南科技大学 | 不详 | |
河南财经政法大学 | 不详 | |
河南工业大学 | 不详 | |
河南农业大学 | 20 | |
郑州轻工业大学 | 25 | |
河南理工大学 | 50 | |
华北水利水电大学 | 24 | |
中原工学院 | 30 | |
湖南 | 湖南大学 | 不详 |
中南大学 | 不详 | |
湘潭大学 | 110 | |
长沙理工大学 | 200 | |
国防科技大学 | 不详 | |
湖南工业大学 | 60 | |
湖南师范大学 | 不详 | |
南华大学 | 150 | |
湖南农业大学 | 不详 | |
湖北 | 武汉大学 | 450 |
华中科技大学 | 管院招476人(专业学位) | |
湖北大学 | 80 | |
武汉理工大学 | 不详 | |
中南财经政法大学 | 480 | |
中国地质大学(武汉) | 不详 | |
武汉科技大学 | 200 | |
华中农业大学 | 不详 | |
华中师范大学 | 120 | |
长江大学 | 不详 | |
武汉工程大学 | 不详 | |
武汉纺织大学 | 20 | |
湖北工业大学 | 不详 | |
三峡大学 | 不详 | |
中南民族大学 | 不详 | |
广东 | 华南理工大学 | 300 |
中山大学 | 200 | |
广东工业大学 | 不详 | |
广东外语外贸大学 | 150 | |
深圳大学 | 135 | |
暨南大学 | 270 | |
广东财经大学 | 150 | |
华南师范大学 | 100 | |
香港亚洲商学院 | 不详 | |
重庆 | 重庆大学 | 不详 |
西南民族大学 | 不详 | |
重庆工商大学 | 不详 | |
西南大学 | 300-350 | |
重庆理工大学 | 150 | |
重庆师范大学 | 30 | |
四川 | 四川大学 | 500 |
电子科技大学 | 400 | |
西南交通大学 | 350 | |
西南财经大学 西南民族大学 | 150 60 | |
四川师范大学 | 不详 | |
西南石油大学 | 81 | |
西南科技大学 | 不详 | |
成都理工大学 | 120 | |
陕西 | 西安交通大学 | 310 |
西北工业大学 | 220 | |
西北大学 | 235 | |
西安电子科技大学 | 不详 | |
西安理工大学 | 150 | |
西安建筑科技大学 | 80 | |
陕西科技大学 | 30 | |
西安科技大学 | 不详 | |
陕西师范大学 | 90 | |
西北农林科技大学 | 100 | |
长安大学 | 不详 | |
西安工业大学 | 不详 | |
西安石油大学 | 40 | |
西安工程大学 | 15 | |
西安邮电学院 | 经管学院60人 | |
河北 | 河北大学 | 65 |
河北工业大学 | 230 | |
燕山大学 | 70 | |
华北电力大学(保定) | 10 | |
河北经贸大学 | 53 | |
河北工程大学 | 15 | |
石家庄经济学院 | 20 | |
河北科技大学 | 30 | |
石家庄铁道大学 | 20 | |
山西 | 山西大学 | 不详 |
山西财经大学 | 200 | |
太原科技大学 | 不详 | |
太原理工大学 | 不详 | |
辽宁 | 大连理工大学 | 350 |
东北大学 | 165 | |
辽宁大学 | 200 | |
东北财经大学 | 200 | |
沈阳工业大学 | 80 | |
大连海事大学 | 200 | |
辽宁工程技术大学 | 不详 | |
沈阳大学 | 不详 | |
辽宁科技大学 | 80 | |
沈阳理工大学 | 不详 | |
辽宁石油化工大学 | 不详 | |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 经管学院招365人 |
黑龙江大学 | 60 | |
哈尔滨商业大学 | 150 | |
哈尔滨理工大学 | 不详 | |
哈尔滨工程大学 | 105 | |
东北林业大学 | 不详 | |
东北农业大学 | 不详 | |
东北石油大学 | 不详 | |
黑龙江科技大学 | 30 | |
安徽 | 中国科学技术大学 | 400 |
安徽大学 | 160 | |
合肥工业大学 | 260 | |
安徽财经大学 | 65 | |
安徽工业大学 | 64 | |
安徽师范大学 | 50 | |
吉林 | 吉林大学 | 管理学院150商学院170 |
吉林财经大学 | 70 | |
东北师范大学 | 120 | |
长春理工大学 | 不详 | |
长春工业大学 | 不详 | |
江西 | 南昌大学 | 不详 |
江西理工大学 | 100 | |
江西财经大学 | 200 | |
华东交通大学 | 120 | |
江西师范大学 | 120 | |
内蒙古 | 内蒙古大学 | 110 |
内蒙古工业大学 | 不详 | |
内蒙古财经学院 | 200 | |
海南 | 海南大学 | 100 |
广西 | 广西大学 | 280 |
桂林工学院 | 不详 | |
桂林电子科大 | 80 | |
广西师范大学 | 200 | |
贵州 | 贵州大学 | 160 |
贵州财经学院 | 86 | |
云南 | 云南大学 | 180 |
昆明理工大学 | 250 | |
云南师范大学 | 130-150 | |
云南民族大学 | 60 | |
甘肃 | 兰州大学 | 420 |
兰州商学院 | 80 | |
兰州交通大学 | 不详 | |
兰州理工大学 | 150 | |
青海 | 青海民族大学 | 40 |
宁夏 | 宁夏大学 | 不详 |
新疆 | 石河子大学 | 80 |
新疆财经大学 | 142 | |
新疆大学 | 不详 |
以上是启航考研为大家整理的 “工商管理硕士专业介绍及报考条件” 的相关信息,22考研备考已经过半,希望同学们可以积极备考,高效学习,提高做题速度和准确度,祝你考试成功!
启航考研创立于1998年,发展到如今,涵盖了考研政英数等公共课及计算机、经济学、管理联考、法律硕士等专业考研定向辅导课程,同时在全国有超过200家分校,专注为大学生提供考研辅导培训服务。
成都启航考研服务热线:
免费提供问答解答,帮您轻松解决难题
申请免费试听
只要一个电话
我们为您免费回电