受中国留学生关注的TIMES英国大学综合和专业(University league table 2017)出炉!128所英国大学上榜,67类专业齐聚! 对英国大学进行综合评分,最终Total靠前的128所英国大学荣誉上榜。
受中国留学生关注的TIMES英国大学综合和专业(University league table 2017)出炉!128所英国大学上榜,67类专业齐聚!
对英国大学进行综合评分,最终Total靠前的128所英国大学荣誉上榜。
对比往年,剑桥大学蝉联榜,牛津大学第二年败给剑桥大学,而帝国理工学院不再是第三被圣安德鲁斯大学取代,其它英国大学的名次变化也较大,又是几家欢喜几家愁,朗阁小编要说:想要去英国留学的同学们千万不要错过这份新榜单!
2017年TIMES英国大学综合
学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业生就业率 | 毕业率 | 师生比例 | 服务/设施花费 | 总分 | |
1 | 剑桥大学 | 82.9 | 85.5 | 57.3 | 88.3 | 98.5 | 11 | 3446 | 1000 |
2 | 牛津大学 | 82 | 86.5 | 53.1 | 84.3 | 97.7 | 10.5 | 3130 | 968 |
3 | 圣安德鲁斯大学 | 88.4 | 91 | 40.4 | 83.3 | 95.5 | 11.6 | 2671 | 929 |
4 | 杜伦大学 | 82.1 | 86.4 | 39 | 83.3 | 95.6 | 14.7 | 2683 | 857 |
5 | 帝国理工学院 | 74.8 | 83.2 | 56.2 | 90.5 | 96.4 | 11.1 | 3170 | 840 |
6 | 伦敦大学学院 | 75.5 | 81.9 | 51 | 87.2 | 95.7 | 10.2 | 2727 | 838 |
7 | 华威大学 | 80.1 | 84.4 | 44.6 | 80.4 | 94.9 | 12.5 | 2566 | 813 |
8 | 伦敦政治经济学院 | 68.5 | 73.1 | 52.8 | 84.6 | 97.6 | 11.6 | 2858 | 808 |
9 | 埃克塞特大学 | 83.3 | 87.9 | 38 | 80.2 | 96 | 15.8 | 2537 | 807 |
9 | 兰卡斯特大学 | 82.3 | 87.8 | 39.1 | 82.5 | 92.8 | 13.4 | 2827 | 807 |
11 | 拉夫堡大学 | 81.9 | 87.9 | 36.3 | 85.3 | 94.9 | 14.6 | 2582 | 793 |
12 | 巴斯大学 | 81.6 | 85.1 | 37.3 | 85.4 | 96.3 | 15.5 | 2210 | 786 |
13 | 利兹大学 | 82.7 | 87.8 | 36.8 | 81.4 | 93.5 | 13.5 | 2604 | 780 |
14 | 萨里大学 | 83.7 | 87.3 | 29.7 | 81.1 | 91.6 | 13.9 | 2697 | 774 |
15 | 东英吉利大学 | 83 | 87.4 | 35.8 | 74.2 | 92.2 | 13.2 | 2653 | 769 |
16 | 伯明翰大学 | 80.8 | 84.4 | 37.1 | 85.3 | 94.8 | 14 | 2531 | 761 |
17 | 约克大学 | 83.8 | 87.5 | 38.3 | 77 | 93.3 | 14.5 | 2144 | 758 |
18 | 萨塞克斯大学 | 79.7 | 86 | 31.8 | 86.2 | 91.1 | 15.3 | 2722 | 744 |
19 | 布里斯托大学 | 78.8 | 84 | 47.3 | 79 | 95 | 13.8 | 2032 | 741 |
20 | 诺丁汉大学 | 81.2 | 86 | 37.8 | 82.7 | 93.7 | 13.2 | 2180 | 738 |
21 | 南安普顿大学 | 78.8 | 84.7 | 44.9 | 78.4 | 91.7 | 12 | 2268 | 737 |
22 | 纽卡斯尔大学 | 82.9 | 87.8 | 37.7 | 82.6 | 94.9 | 15.5 | 1894 | 728 |
23 | 肯特大学 | 80.9 | 85.9 | 35.2 | 80.6 | 91.6 | 12.7 | 1666 | 723 |
24 | 谢菲尔德大学 | 80.7 | 86.7 | 37.6 | 81.3 | 94.4 | 14.6 | 2142 | 716 |
25 | 莱斯特大学 | 80.5 | 85.8 | 31.8 | 75.3 | 91.8 | 12.9 | 2742 | 713 |
26 | 英国女王大学 | 82.8 | 88.7 | 39.7 | 80.3 | 92.6 | 15.1 | 2151 | 710 |
27 | 伦敦国王学院 | 74.9 | 80.3 | 44 | 88 | 94 | 11.7 | 2127 | 709 |
28 | 邓迪大学 | 85.9 | 88.8 | 31.2 | 80.9 | 86.4 | 12.6 | 1705 | 706 |
29 | 格拉斯哥大学 | 79.4 | 85.6 | 39.9 | 81.8 | 88.4 | 14.5 | 2292 | 704 |
30 | 埃塞克斯大学 | 82.4 | 87.2 | 37.2 | 73.4 | 88.3 | 16.5 | 2945 | 701 |
31 | 雷丁大学 | 80.2 | 84.8 | 36.5 | 73.6 | 92.2 | 14.7 | 2175 | 696 |
32 | 曼彻斯特大学 | 77.3 | 83.4 | 39.8 | 82.2 | 92.9 | 13.4 | 2283 | 694 |
33 | 阿斯顿大学 | 81.9 | 86.8 | 25.8 | 82.3 | 93.7 | 19 | 2177 | 693 |
34 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 81.9 | 83.9 | 36.3 | 69.3 | 93.8 | 15.3 | 1941 | 688 |
35 | 伦敦大学亚非学院 | 79.5 | 83.1 | 27.9 | 70.8 | 84.3 | 11.1 | 2206 | 687 |
36 | 哈珀亚当斯大学 | 85.1 | 89.8 | 5.7 | 72.8 | 88.6 | 15.4 | 2877 | 681 |
37 | 爱丁堡大学 | 71.8 | 79.6 | 43.8 | 73 | 91.3 | 12 | 2067 | 676 |
37 | 赫瑞瓦特大学 | 80 | 85.3 | 36.7 | 79.7 | 84.4 | 15.6 | 2375 | 676 |
39 | 利物浦大学 | 79.7 | 84.4 | 31.5 | 76.9 | 91.9 | 11.8 | 2237 | 672 |
40 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 76.7 | 80.7 | 37.9 | 79.8 | 90.5 | 11.9 | 2512 | 665 |
41 | 白金汉大学 | 90.2 | 91.5 | 0 | 71.4 | 85.1 | 9.6 | 2008 | 661 |
42 | 基尔大学 | 87.2 | 90.4 | 22.1 | 79.5 | 89.1 | 13.2 | 1740 | 657 |
43 | 斯特林大学 | 80.4 | 83.7 | 30.5 | 77.5 | 86.1 | 14.9 | 1811 | 656 |
44 | 阿伯丁大学 | 78.1 | 84.4 | 29.9 | 78.5 | 84.3 | 13.5 | 2300 | 653 |
44 | 斯旺西大学 | 81.2 | 84.6 | 33.7 | 80.5 | 90.1 | 14.7 | 2055 | 653 |
46 | 卡迪夫大学 | 79 | 84.8 | 35 | 73.9 | 92.6 | 13.7 | 1938 | 642 |
47 | 考文垂大学 | 87.6 | 89.8 | 3.8 | 79.9 | 84.4 | 14.6 | 2116 | 639 |
48 | 思克莱德大学 | 76.3 | 84.7 | 37.7 | 77.2 | 87.2 | 19.4 | 1846 | 629 |
49 | 利物浦霍普大学 | 89.9 | 89.6 | 9.2 | 78 | 79.6 | 16.2 | 1856 | 622 |
50 | 伦敦城市大学 | 80.1 | 84.3 | 21.4 | 82.6 | 85.4 | 16.6 | 2469 | 620 |
51 | 林肯大学 | 85.1 | 88.5 | 10.3 | 71.9 | 89.3 | 15.7 | 1755 |
相关标签:
留学考试培训
长沙留学考试培训
热门课程
全部课程
相关新闻推荐申请免费试听 只要一个电话 我们为您免费回电 |