该校与厚学网暂未合作,平台不保证课程的真实有效性,如有侵权等争议,请及时与厚学网联系处理
2013年USNews美国文理学院
在线咨询
USNews美国大学是具性的大学之一,非常具有实际的参考价值。下面是由USNews发布的2013年美国大学文理学院的相关信息:
| 学校名称(中文) | 学校名称(英文) |
1 | 威廉姆斯学院 | Williams College |
2 | 安默斯特学院 | Amherst College |
3 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College |
4 | 明德学院 | Middlebury College |
4 | 波莫纳学院 | Pomona College |
6 | 鲍登学院 | Bowdoin College |
6 | 卫尔斯利学院 | Wellesley College |
8 | 卡尔顿学院 | Carleton College |
9 | 哈弗福德学院 | ford College |
10 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College |
10 | 瓦萨学院 | Vassar College |
12 | 戴维逊学院 | Davidson College |
12 | 哈威穆德学院 | Harvey Mudd College |
14 | 美国学院 | United States Naval Academy |
14 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University |
16 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College |
17 | 卫斯理大学 | Wesleyan University |
18 | 科尔比学院 | Colby College |
18 | 科尔盖特大学 | Colgate University |
18 | 史密斯学院 | Smith College |
18 | 西点军校 | ted States Military Academy |
22 | 贝茨学院 | Bates College |
22 | 格林奈尔学院 | ell College |
24 | 马卡莱斯特学院 | Macalester College |
24 | 斯克利普斯学院 | Scripps College |
26 | 布林茅尔学院 | Bryn Mawr College |
26 | 欧柏林学院 | 0berlin College |
28 | 巴纳德学院 | Barnard College |
28 | 科罗拉多学院 | Colorado College |
28 | 里士满大学 | University of Richmond |
31 | 美国学院 | United States Air Force Academy |
32 | 巴克内尔大学 | Bucknell University |
32 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross |
32 | 肯尼恩学院 | Kenyon College |
32 | 曼荷莲学院 | Mount Holyoke College |
36 | 巴德学院 | Bard College |
36 | 西沃恩南方大学 | Sewanee--University of the South |
38 | 三一学院 | Trinity College |
39 | 拉斐特学院 | Lafayette College |
39 | 西方学院 | 0ccidental College |
41 | 康涅狄格学院 | Connecticut College |
41 | 联合学院 | Union College |
43 | 匹兹学院 | Pitzer College |
43 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College |
43 | 惠特曼学院 | Whitman College |
46 | 狄金森学院 | Dickinson College |
46 | 富兰克林与马歇尔学院学校 | Franklin and Marshall College |
46 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College |
49 | 丹尼森大学 | Denison University |
49 | 弗尔曼大学 | Furman University |
49 | 达拉斯浸会大学 | Soka University of America |
52 | 森特学院 | Centre College |
52 | 罗兹学院 | Rhodes College |
54 | 德堡大学 | DePauw University |
55 | 圣奥拉夫学院 | St. 0laf College |
56 | 劳伦斯大学 | Lawrence University |
56 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University |
56 | 瓦贝希学院 | Wabash College |
56 | 威顿学院 | Wheaton College |
60 | 霍巴特威廉史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges |
60 | 西南大学 | Southwestern University |
63 | 奥斯汀学院 | Austin College |
63 | 比洛特学院 | Beloit College |
63 | 伍斯特学院 | College of Wooster |
63 | 威拉米特大学 | Willamette University |
63 | 沃佛德学院 | Wofford College |
68 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College |
68 | 斯贝尔曼学院 | Spelman College |
70 | 汉德里克斯学院 | Hendrix Collegev |
70 | 伊利诺伊卫斯理大学 | Illinois Wesleyan University |
70 | 路易克拉克大学 | Lewis & Clark College |
70 | 默兰伯格学院 | Muhlenberg College |
70 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute |
75 | 阿格尼丝斯科特学院 | Agnes Scott College |
75 | 伯利亚学院 | Berea College |
75 | 诺克斯学院 | Knox College |
75 | 瑞德学院 | Reed College |
75 | 圣约翰大学 | St.John's University |
75 | 特兰西瓦尼亚大学 | Transylvania University |
75 | 乌尔辛纳斯学院 | Ursinus College |
82 | 阿勒格尼学院 | Allegheny College |
82 | 厄勒姆学院 | Earlham College |
82 | 托马斯阿奎那斯学院 | Thomas Aquinas College |
85 | 古斯塔夫奥德罗普学院 | Gustavus Adolphus College |
85 | 菩及海湾大学 | University of Puget Sound |
87 | 佛罗里达新学院 | New College of Florida |
87 | 圣玛丽学院 | St. Mary's College |
87 | 马里兰州圣玛莉学院 | St. Mary's College of Maryland |
90 | 大西洋学院 | College of the Atlantic |
90 | 康奈尔学院 | Cornell College |
90 | 米尔萨普斯学院 | Millsaps College |
90 | 圣迈克尔大学 | St. Michael's Collegev |
90 | 华盛顿与杰斐逊学院 | Washington and Jefferson College |
90 | 韦斯特蒙特学院 | Westmont College |
96 | 奥古斯塔那学院 | Augustana College |
96 | 圣本尼迪克学院 | College of St. Benedict |
96 | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale College |
96 | 华盛顿学院 | Washington College |
100 | 本宁顿学院 | Bennington College |
100 | 德鲁大学 | Drew University |
100 | 霍普学院 | Hope College |
100 | 杰尼阿塔学院 | Juniata College |
100 | 森林湖学院 | Lake Forest College |
100 | 路德学院 | Luther College |
100 | 石山学院 | Stonehill College |
100 | 斯威特布莱尔学院 | Sweet Briar College |
以上就是美国留学培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的美国留学培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 美国留学 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
校区安排(2)
广州精英教育培训中心校区
广州市体育西路191号中石化大厦B塔13层 林和西地铁站B出口
请选择目前的基础
毫无基础
初窥门径
融会贯通
取消
请选择想要达成的目标
基本掌握
熟练掌握
完全掌握
取消
请选择想要学习的时间
一个月内
三个月内
半年或一年
取消