课程级别
培训周期
开班方式
课程价格
机械设计 | |||
教学方案 | 本地教学 | ||
学科编号 | 教学内容 | 课时 | 学费 |
CYD_JXSJ_01 | AutoCAD | 36 | 1800.00 |
CYD_JXSJ_02 | PRO/E | 36 | 1800.00 |
CYD_JXSJ_03 | UG | 36 | 1800.00 |
CYD_JXSJ_04 | SolidWorks | 36 | 1800.00 |
CYD_JXSJ_05 | CATIA | 36 | 1800.00 |
CYD_JXSJ_06 | |||
CYD_JXSJ_07 | |||
CYD_JXSJ_08 | |||
CYD_JXSJ_09 | |||
CYD_JXSJ_10 | 机械设计 | 90 | 3600.00 |
CYD_JXSJ_11 | 机械 | 180 | 7200.00 |
CYD_JXSJ_12 | 机械专业 | 180 | 9000.00 |
以上就是模具设计培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的模具设计培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 模具设计 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。