课程级别
培训周期
开班方式
课程价格
电子商务 | |||
教学方案 | 本地教学 | ||
学科编号 | 教学内容 | 课时 | 学费 |
CYD_DZSW_01 | Photoshop | 36 | 1800.00 |
CYD_DZSW_02 | Dreamweaver | 36 | 1800.00 |
CYD_DZSW_03 | 网 | 36 | 1800.00 |
CYD_DZSW_04 | 网上银行 | 12 | 600.00 |
CYD_DZSW_05 | 手机银行 | 12 | 600.00 |
CYD_DZSW_06 | 网站空间 | 16 | 800.00 |
CYD_DZSW_07 | |||
CYD_DZSW_08 | |||
CYD_DZSW_09 | |||
CYD_DZSW_10 | 电子商务 | 49 | 2960.00 |
CYD_DZSW_11 | 商务 | 148 | 5920.00 |
CYD_DZSW_12 | 商务专业 | 148 | 7400.00 |
以上就是电子商务师培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的电子商务师培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 电子商务师 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。