课程级别
培训周期
开班方式
课程价格
工程预算 | |||
教学方案 | 本地教学 | ||
学科编号 | 教学内容 | 课时 | 学费 |
CYD_GCYS_01 | AutoCAD | 36 | 1800.00 |
CYD_GCYS_02 | 广联达 | 36 | 1800.00 |
CYD_GCYS_03 | Photoshop | 36 | 1800.00 |
CYD_GCYS_04 | 数据运算 | 36 | 1800.00 |
CYD_GCYS_05 | |||
CYD_GCYS_06 | |||
CYD_GCYS_07 | |||
CYD_GCYS_08 | |||
CYD_GCYS_09 | |||
CYD_GCYS_10 | 工程预算 | 72 | 2880.00 |
CYD_GCYS_11 | 预算 | 144 | 5760.00 |
CYD_GCYS_12 | 预算专业 | 144 | 7200.00 |
以上就是预算员培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的预算员培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 预算员 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。