2016年10月25日,《美国新闻与世界报道》(U.S News &World Report)公布了新一期的全球大学(Best Global Universities Rankings)。金矢留学哈尔滨分公司经整理发布。
至此,目前公认的四大的世界大学——USNEWS世界大学、QS世界大学、泰晤士高等教育世界大学和ARWU世界大学学术,均已公布新版本的内容。
2017年US News的全球佳大学致力于让人们了解那些全球学府在全球范围中的定位。它不仅对每个大学的本科及研究生教育水平进行整合,而且对学校的学术研究与业界声誉做出准确且综合的评价。
以下榜单供各学子和家长参考,任何疑问可致电,金矢留学顾问为您详细解答。
2017US News世界大学指标:
指标 | 权重 |
Global research reputation | 12.5% |
Regional research reputation | 12.5% |
Publications | 10% |
Books | 2.5% |
Conferences | 2.5% |
Normalized citation impact | 10% |
Total citations | 7.5% |
Number of publications that are among the 10 percent most cited | 12.5% |
Percentage of total publications that are among the 10 percent most cited | 10% |
International collaboration | 10% |
Number of highly cited papers that are among the top 1 percent most cited in their respective field | 5% |
Percentage of total publications that are among the top 1 percent most highly cited papers | 5% |
和2016年榜单一样,哈佛大学、麻省理工学院依然位居冠亚军,和去年不同的是,斯坦福和加大伯克利换了个位置。斯坦福上升一位至第三名,伯克利则下降一名,加州理工学院进入Top5,美国大学包揽前五名,英国的牛津、剑桥则落到第六、第七,美国、英国大学包揽排行榜前20位。亚洲的日本东京大中占据排行榜的44位,紧随其后的亚洲大学是新加坡国立大学(50名)、北京大学(53名)和(57名)。中国仅有清华北大两校进入排行榜TOP100。
2017 US News世界大学TOP100中英文榜单
学校名称 | 学校英文名 | /地区 | |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
11 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
13 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
14 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
16 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
19 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
19 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
22 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
23 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
24 | 加州大学圣塔芭芭校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
25 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
26 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
27 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
27 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
29 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 |
30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 |
31 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
32 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
32 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 |
32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
35 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
36 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
36 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
38 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
39 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 |
40 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
40 | 马里兰大学学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
42 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
43 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
44 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
45 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
45 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
47 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 |
47 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
49 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
50 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
50 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
52 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
53 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
53 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
55 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
56 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
57 | Tsinghua University | 中国 | |
57 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
59 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
59 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
61 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
62 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法国 |
63 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
63 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
65 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 |
66 | 请联系网站,了解详细的优惠课程信息~
来源:哈尔滨金矢留学
热门课程
全部课程
热门动态申请免费试听 只要一个电话 我们为您免费回电 |