2017年各省分数线预测
说明:此分数线是根据各省报名人数、题目难度、自主综合预测,仅供参考,具体分数线,以为主。报志愿的同学,还可以根据历年录取分数线,自己分数的。当然,这些都到高考成绩出来后啦。现在,大家只需要看看方向就行了。
步:2017年各省分数线预测
2017年分数线预测 | ||
河南 | 文科 | 理科 |
一批 | 520 | 528 |
二批(合并三批) | 370 | 360 |
河北 | 文科 | 理科 |
一批 | 535 | 525 |
二批(合并三批) | 410 | 365 |
山西 | 文科 | 理科 |
一批 | 510 | 515 |
二批 | 462 | 433 |
陕西 | 文科 | 理科 |
一批 | 510 | 480 |
二批 | 460 | 430 |
广东 | 文科 | 理科 |
一批 | 518 | 512 |
二批 | 420 | 402 |
湖南 | 文科 | 理科 |
一批 | 540 | 525 |
二批 | 488 | 452 |
三批 | 404 | 348 |
湖北 | 文科 | 理科 |
一批 | 530 | 520 |
二批(合并三批) | 412 | 358 |
内蒙古 | 文科 | 理科 |
一批 | 488 | 400 |
二批 | 400 | 355 |
2017年分数线预测 | ||
山东 | 文科 | 理科 |
本科线(合并一二本) | 478 | 450 |
江苏 | 文科 | 理科 |
一批 | 350 | 355 |
二批 | 318 | 313 |
江西 | 文科 | 理科 |
一批 | 525 | 530 |
二批(合并三批) | 448 | 440 |
安徽 | 文科 | 理科 |
一批 | 525 | 522 |
二批(合并三批) | 450 | 447 |
福建 | 文科 | 理科 |
一批 | 515 | 524 |
二批(合并三批) | 415 | 372 |
吉林 | 文科 | 理科 |
一批 | 535 | 532 |
二批 | 412 | 405 |
辽宁 | 文科 | 理科 |
一批 | 526 | 508 |
二批(合并三批) | 409 | 369 |
黑龙江 | 文科 | 理科 |
一批 | 492 | 498 |
二批(合并三批) | 404 | 370 |
2017年分数线预测 | ||
北京 | 文科 | 理科 |
一批 | 584 | 539 |
二批(合并三批) | 475 | 430 |
天津 | 文科 | 理科 |
一批 | 545 | 539 |
二批(合并三批) | 479 | 455 |
重庆 | 文科 | 理科 |
一批 | 535 | 538 |
二批 | 430 | 408 |
广西 | 文科 | 理科 |
一批 | 540 | 513 |
二批 | 412 | 345 |
贵州 | 文科 | 理科 |
一批 | 555 | 474 |
二批 | 450 | 368 |
云南 | 文科 | 理科 |
一批 | 560 | 515 |
二批 | 484 | 436 |
四川 | 文科 | 理科 |
一批 | 545 | 536 |
二批 | 480 | 454 |
2017年分数线预测 | ||
宁夏 | 文科 | 理科 |
一批 | 505 | 482 |
二批 | 460 | 445 |
甘肃 | 文科 | 理科 |
一批 | 507 | 505 |
二批 | 462 | 448 |
青海 | 文科 | 理科 |
一批 | 444 | 403 |
二批 | 402 | 360 |
备注:西藏、浙江、上海,由于信息不全,暂时未确定。 | ||
以上分数线,仅供参考。 |