该校与厚学网暂未合作,平台不保证课程的真实有效性,如有侵权等争议,请及时与厚学网联系处理
ABPLC1756系列课程表
在线咨询
| AB PLC 1756系列课程表 |
| 开班时间:由老师具体安排。基础班:适合于维修电工机修工。全科班:适合于刚毕业的大学生,企业工程师助理、以及有专科学历背景的有三年工作经验以上的人员。 精品班:适合于中工程师、以及企业研发人员的培训。 |
序号 | 课题 | 课程号 | 课程名 | 基础班(32课时) | 全科班(48课时) | 精品班(60课时) | 定制班 |
1 | 《罗克韦尔PLC硬件篇》 | CA_1_1 | 讲 ControlLogix处理器模块介绍 | √ | √ | √ |
|
CA_1_2 | 第2讲 ControlLogix背板及电源模块介绍 | √ | √ | √ |
|
CA_1_3 | 第3讲 ControlLogix数字量IO模块介绍 | √ | √ | √ |
|
| CA_1_4 | 第4讲 ControlLogix模拟量IO模块介绍 | √ | √ | √ |
|
2 | CA_1_5 | 第5讲 ControlLogix EtherNetIP通讯模块介绍 | √ | √ | √ |
|
CA_1_6 | 第6讲 ControlLogix ControlNet通讯模块介绍 | √ | √ | √ |
|
CA_1_7 | 第7讲 ControlLogix DeviceNet通讯模块介绍 | √ | √ | √ |
|
CA_1_8 | 第8讲 ControlLogix 运动控制通讯模块介绍 | √ | √ | √ |
|
《罗克韦尔PLC软件篇》 | CA_2_1 | 讲 利用RSLinx Classic建立通讯 | √ | √ | √ |
|
3 | CA_2_2 | 第2讲 创建控制器项目 | √ | √ | √ |
|
CA_2_3 | 第3讲 创建任务、程序及例程 | √ | √ | √ |
|
CA_2_4 | 第4讲 Logix平台的标签结构 | √ | √ | √ |
|
CA_2_5 | 第5讲 控制器的数据类型 | √ | √ | √ |
|
CA_2_6 | 第6讲 数组及自定义结构体的创建 | √ | √ | √ |
|
CA_2_7 | 第7讲 工程的上载、下载和在线运行 | √ | √ | √ |
|
CA_2_8 | 第8讲 IO模块的组态 | √ | √ | √ |
|
CA_2_9 | 第9讲 创建趋势图 | √ | √ | √ |
|
《罗克韦尔PLC指令篇》 | CA_3_1 | 讲 位指令 | √ | √ | √ |
|
CA_3_2 | 第2讲 计时器和计数器指令 | √ | √ | √ |
|
3 | CA_3_3 | 第3讲 比较指令 | √ | √ | √ |
|
CA_3_4 | 第4讲 计算和算术指令 | √ | √ | √ |
|
CA_3_5 | 第5讲 算数指令 | √ | √ | √ |
|
CA_3_6 | 第6讲 三角函数指令 | √ | √ | √ |
|
CA_3_7 | 第7讲 传送、转换及逻辑运算指令 | √ | √ | √ |
|
CA_3_8 | 第8讲 数组操作综合指令 | √ | √ | √ |
|
CA_3_9 | 第9讲 寄存器移位指令 | √ | √ | √ |
|
CA_3_10 | 0讲 顺序器指令 | √ | √ | √ |
|
CA_3_11 | 1讲 程序控制指令 | √ | √ | √ |
|
CA_3_12 | 2讲 练习——交通灯实验 | √ | √ | √ |
|
《罗克韦尔PLC语言篇》 | CA_4_1 | 讲 PLC编程语言篇1 | √ | √ | √ |
|
CA_4_2 | 第2讲 PLC编程语言篇2 | √ | √ | √ |
|
CA_4_3 | 第3讲 PLC编程语言篇3 | √ | √ | √ |
|
CA_4_4 | 第4讲 PLC编程语言篇4 | √ | √ | √ |
|
CA_4_5 | 第5讲 PLC编程语言篇5 | √ | √ | √ |
|
CA_4_6 | 第6讲 PLC编程语言篇6 |
| √ | √ |
|
CA_4_7 | 第7讲 PLC编程语言篇7 |
| √ | √ |
|
CA_4_8 | 第8讲 PLC编程语言篇8 |
| √ | √ |
|
结业考核 | 结业考核 | 结业考核 | √ | √ | √ |
|
课程目标 | 旨在让学生通过本学期的学习后,能够进一步的加深巩固与提高PLC相关知识。 |
|
请选择目前的基础
毫无基础
初窥门径
融会贯通
取消
请选择想要达成的目标
基本掌握
熟练掌握
完全掌握
取消
请选择想要学习的时间
一个月内
三个月内
半年或一年
取消