所在城市 | 学校 | 学费 | 备注 |
沈阳 | 辽宁大学 | 6万元(MBA),4.5万左右(MPAcc、MPA) | 参考 |
沈阳工业大学 | 4万元(MBA、MEM) | 参考 | |
东北大学 | 8万元(MBA)4万元(MPA) | 参考 | |
沈阳理工大学 | 3.6万元 | 参考 | |
沈阳大学 | 3万 | 参考 | |
大连 | 大连理工大学 | 10万元(MBA);5.5万元(MPA);7万元(MEM);3万元(单证MPA); | MBA由8涨至10万元(2014年) |
东北财经大学 | 7.3万元(MBA);4.5(MPAcc) | MBA由6.2涨至7.3万元(2015) | |
大连海事大学 |
6万元(MBA);5.5万元(MPA); 4万元(MBA、MPA单证) |
参考 | |
鞍山 | 辽宁科技大学 | 3.5万元 | 参考 |
阜新 | 辽宁工程技术大学 | 3.8万元(MBA、MEM) | 参考 |
长春 | 吉林大学 | 4.23万元 | 参考 |
报名
在线咨询:
课程:https://www.houxue.com/sy/xuexiao-222887.html