沈阳省级重点高中2012年录取分数线与往年对比
学校 | 2012年 | 2011年 | ||
公费生 | 择校生 | 公费生 | 择校生 | |
东北育才学校 | 727 | 718 | 731 | 727 |
沈阳市第二十中学 | 717 | 711 | 726 | 722 |
沈阳铁路实验中学 | 701 | 699 | 709 | 704 |
沈阳市回民中学 | 688 | 691 | 698 | 670 |
669(回) | 687(回) | |||
东北中山中学 | 677 | 682 | 685 | 673 |
沈阳市外国语学校 | 651 | 660 | 644 | 635 |
沈阳市第二中学 | 720 | 718 | 729 | 727 |
沈阳市第二十七中学 | 709 | 702 | 717 | 708 |
沈阳市同泽中学 | 695 | 695 | 703 | 697 |
沈阳市同泽中学女中部 | 657 | 662 | 658 | 646 |
沈阳市中学 | 716 | 709 | 723 | 716 |
沈阳市第五中学 | 698 | 694 | 705 | 692 |
辽宁省实验中学 | 725 | 722 | 735 | 731 |
沈阳市二○中学 | 716 | 709 | 723 | 712 |
沈阳市第十一中学 | 703 | 699 | 709 | 699 |
沈阳市第十中学 | 671 | 659 | 669 | 630 |
沈阳市朝鲜族中学 | 679 | 698 | ||
沈阳市第四中学 | 711 | 700 | 722 | 708 |
沈阳市第三十一中学 | 715 | 702 | 724 | 711 |
沈阳第五十一中学 | 690 | 684 | 696 | 682 |
沈阳市翔宇中学 | 644 | 647 | 349 | |
沈阳师范大学附属学校 | 675 | 659 | 692 | 510 |
沈阳市第九中学 | 662 | 684 | 677 | 651 |
辽宁省实验中学合作学校 | 665 | 619 |
减负“不减分”,读懂“关键词”
韦德全科1对1,中高考没问题
初三关键词:新课;查缺补漏;重难点突破;缓解压力;中考冲刺
高三关键词:一轮复习;查缺补漏;目标明确;缓解压力;重难点突破;高考冲刺
韦德教育辅导热线:4000-666-449 转 5005
●梳理基础知识 ●了解备考重点
●落实常规解题技巧 ●指导全年冲刺
2012年,韦德学员中高考
学员普遍提升50—110分,高提升“174”分