该校与厚学网暂未合作,平台不保证课程的真实有效性,如有侵权等争议,请及时与厚学网联系处理
成人高等教育(大专、本科)招生简章
在线咨询
上课地址
深圳市龙华区清龙路3号OTO创客中心303润康教育
<
南华大学 湖南中医药大学 华中师范大学 衡阳工业职工大学 湘南学院 益阳职业技术学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学历教育合作总表 成人高等教育(大专、本科)招生简章 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南华大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 考试地点 | 学制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
护理学 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
临床医学 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医学检验 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
麻醉学 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
口腔医学 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预防医学 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医学影像学 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
法学 | 专升本 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
核工程与核技术 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
矿物质工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工商管理 | 专升本 | 经济管理 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市场营销 | 专升本 | 经济管理 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土木工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
采矿工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化学工程与工艺 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安全工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通信工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
软件工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
给水排水工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汉语言文学 | 专升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
英语 | 专升本 | 文史 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
网络工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安全工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
矿物资源工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 药学 | 专升本 | 经济管理 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
湖南中医药大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 学制 | 考试地点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
临床医学 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
口腔医学 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
护理学 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中医学 | 专升本 | 中医 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
药学 | 专升本 | 经管 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医学影像学 | 专升本 | 文史 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医学检验 | 专升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
康复治疗学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中西医临床医学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
针灸推拿学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中药学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
药物制剂 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中药资源与开发 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食品科学与工程 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生物工程 | 专升本 | 农学 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应用心理学 | 专升本 | 农学 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市场营销 | 专升本 | 农学 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
动物科学 | 专升本 | 农学 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共事业管理 | 专升本 | 农学 | 函授 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
华中师范大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 考试地点 | 学制 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 学制 | 考试地点 |
|
|
|
|
|
|
法学 | 专科 | 文史 | 函授 | 深圳 | 2.5年 | 法学 | 专升本 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
会计 | 专科 | 文史 | 函授 | 深圳 | 2.5年 | 会计学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
学前教育 | 专科 |
|
|
|
| 工商管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
语文教育 | 专科 | 文史 | 函授 | 深圳 | 2.5年 | 教育管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
英语教育 | 专科 | 文史 | 函授 | 深圳 | 2.5年 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
商务英语 | 专科 | 文史 | 函授 | 深圳 | 2.5年 | 学前教育 | 专升本 | 教育学 | 函授 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
计算机科学与技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 深圳 | 2.5年 | 英语 | 专升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
工商管理 | 专科 |
|
|
|
| 经济学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
经济管理 | 专科 | 文史 | 函授 | 深圳 | 2.5年 | 工程管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
市场营销 | 专科 | 文史 | 业余 | 深圳 | 2.5年 | 教育学 | 专升本 | 教育学 | 业余 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
酒店管理 | 专科 | 文史 | 业余 | 深圳 | 2.5年 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 文史 | 业余 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
行政管理 | 专科 | 文史 | 业余 | 深圳 | 2.5年 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管 | 业余 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
建筑工程管理 | 专科 | 文史 | 业余 | 深圳 | 2.5年 | 市场营销 | 专升本 | 经管 | 业余 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
电子商务 | 专科 | 文史 | 业余 | 深圳 | 2.5年 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
财务管理 | 专科 | 文史 | 函授 | 深圳 | 2.5年 | 行政管理 | 专升本 | 经管 | 业余 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
机电一体化技术 | 专科 | 理工 |
|
|
| 小学教育 | 专升本 | 教育学 | 函授 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电子商务 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
衡阳工业职工大学(脱产) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 考试地点 | 学制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 | 专科 | 文史 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
|
国际金融 | 专科 | 文史 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
国土资源管理 | 专科 | 文史 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
汉语 | 专科 | 文史 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
市场营销 | 专科 | 文史 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
文秘 | 专科 | 文史 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
城镇规划 | 专科 | 理工 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
电气自动化技术 | 专科 | 理工 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
机电一体化技术 | 专科 | 理工 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
机械设计与制造 | 专科 | 理工 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
计算机应用技术 | 专科 | 理工 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
磨具设计与制造 | 专科 | 理工 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
建筑工程技术 | 专科 | 理工 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
数控技术 | 专科 | 理工 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
电子商务 | 专科 | 文理兼招 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
法律事务 | 专科 | 文理兼招 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
会计电算化 | 专科 | 文理兼招 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
计算机信息管理 | 专科 | 文理兼招 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
经济管理 | 专科 | 文理兼招 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
水利水电工程管理 | 专科 | 文理兼招 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
行政管理 | 专科 | 文理兼招 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
湘南学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 考试地点 | 学制 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 学制 | 考试地点 |
|
|
|
|
|
|
护理 | 专科 | 理工 | 业余 | 湖南 | 2.5年 | 预防医学 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
预防医学 | 专科 | 理工 | 业余 | 湖南 | 2.5年 | 药学 | 专升本 | 经管 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
药学 | 专科 | 理工 | 业余 | 湖南 | 2.5年 | 护理学 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
康复治疗学 | 专科 | 理工 | 业余 | 湖南 | 2.5年 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
针灸推拿学 | 专科 | 理工 | 业余 | 湖南 | 2.5年 | 针灸推拿学 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
临床医学 | 专科 | 理工 | 业余 | 湖南 | 2.5年 | 临床医学 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
医学检验技术 | 专科 | 理工 | 业余 | 湖南 | 2.5年 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 医学影像技术 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
益阳职业技术学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 考试地点 | 学制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汽车技术服务与营销 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
软件技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
网络营销 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
粮食工程 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
粮油储藏与检测技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会计电算化 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济信息管理 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文秘 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
环境艺术设计 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
网络营销 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
艺术设计 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
园林技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.6年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
畜牧兽医 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程机械运用与维护 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
船舶工程技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
游艇设计与制造 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑工程管理 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机械设计与制造 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数控技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
模具设计与制造 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
焊接技术及自动化 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机电一体化技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汽车制造与装配技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汽车检测与维修技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汽车电子技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机应用技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机网络技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汽车技术服务与营销 | 专科 | 理工 | 函授 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
湖南医药学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 考试地点 | 学制 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 学制 | 考试地点 |
|
|
|
|
|
|
护理 | 专科 | 理工 | 业余 | 湖南 | 2.5年 | 药学 | 专升本 | 经管 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
预防医学 | 专科 | 理工 | 业余 | 湖南 | 2.5年 | 护理学 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
药学 | 专科 | 理工 | 业余 | 湖南 | 2.5年 | 临床医学 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
针灸推拿学 | 专科 | 理工 | 业余 | 湖南 | 2.5年 | 医学检验 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
康复治疗学 | 专科 | 理工 | 业余 | 湖南 | 2.5年 | 医学影像 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 湖南 |
|
|
|
|
|
|
医学影像技术 | 专科 | 理工 | 业余 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
针灸推拿学 | 专科 | 理工 | 业余 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
临床医学 | 专科 | 理工 | 业余 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医学检验技术 | 专科 | 理工 | 业余 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中医学 | 专科 | 理工 | 业务 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
口腔医学 | 专科 | 理工 | 业余 | 湖南 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
益阳教师进修学院(脱产) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 考试地点 | 学制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初等教育 | 专科 | 文史 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学前教育 | 专科 | 文史 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济管理 | 专科 | 理工 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汉语 | 专科 | 文史 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商务英语 | 专科 | 文史 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文秘 | 专科 | 文史 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政管理 | 专科 | 理工 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会计 | 专科 | 理工 | (脱产)业余 | 湖南 | 2年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
肇庆医学高等专科学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 考试地点 | 学制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
护理 | 专科 | 理工 | 函授 | 深圳 | 3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
临床医学 | 专科 | 理工 | 函授 | 深圳 | 3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
口腔医学 | 专科 | 理工 | 函授 | 深圳 | 3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
药学 | 专科 | 文史 | 函授 | 深圳 | 3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中医学 | 专科 | 文史 | 函授 | 深圳 | 3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
针灸推拿学 | 专科 | 文史 | 函授 | 深圳 | 3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医学检验技术 | 专科 | 文史 | 函授 | 深圳 | 3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医学影像技术 | 专科 | 文史 | 函授 | 深圳 | 3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
暨南大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 学制 | 考试地点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 3年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
护理学 | 专升本 | 护理类 | 业余 | 3年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工商管理 | 专升本 | 工商管理 | 业余 | 3年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会计学 | 专升本 | 会计学 | 业余 | 3年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国际经济与贸易 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 业余 | 3年 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注1:南华大学 湖南中医药大学 华中师范学院 衡阳工业职工大学 湘南学院 益阳职业技术学院 新生建档及毕业证工本费200元(毕业时收取) |
|
|
|
|
|
|
备注2:成考费用=报名费(300元报考时收取)+注册费(报名时收取50元)+2.5年学费(上面) |
|
|
|
|
|
|
一、报考条件 1、凡具备相应学历,思想品德良好、遵纪守法、身体健康者均可报名。 2、报考高中起点本科、专科者,须具备高中毕业文化程度或同等学历;报考专科起点本科者,须具备国民教育系列大学专科文凭。 二、报名办法 常年招生,考生持本人身份证(正在服役的军人持军人证)及2寸蓝底数码照片4张报名。 三、考试 1、报名考生可根据专业招生考试科目及成人高考辅导材料复习备考。 2、招生考试各科试卷均为150分;外语考试,高中起点专科、本科为英、日、俄三个语种,专科起点本科为英、日二个语种,考生任选其一。 3、全国统一考试时间为每年10月份。 四、录取及教学 1、根据参加统考考生的成绩,按省招生办招生规定,遵循由到低分择优录取的原则,在省成人高考低控制线上进行录取。 2、照顾录取按照省招生办有关规定执行。 3、录取结束后,我校将及时发放录取通知书及教学安排通知,注册学籍,按教学大纲规定课程开课。 五、毕业 学生学习期满,修完教学计划规定的全程课程,符合毕业条件者,根据学历层次,分别由颁发统一印制、省教育厅验印相应专业的大学本、专科毕业证书,承认学历。凡符合国务院学位委员会授予学士学位条件者,由以上院校授予学士学位。其他毕业待遇,按有关文件规定执行。 地址1南山区南山大道1124号南油第四工业区2栋智能电网产业园809室
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上就是成人高考培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的成人高考培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 成人高考 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
校区安排(1)
润康教育校区
深圳市龙华区清龙路3号OTO创客中心303润康教育
请选择目前的基础
毫无基础
初窥门径
融会贯通
取消
请选择想要达成的目标
基本掌握
熟练掌握
完全掌握
取消
请选择想要学习的时间
一个月内
三个月内
半年或一年
取消