2016年US News的美国综合性大学已经放榜,大家一起来看看吧!
美国综合性大学
2016 | 学校名称 | 2014年秋季录取率 | SAT/ACT 25th-75th percentile |
1 | 普林斯顿大学 | 7.40% | 1400-1600 |
2 | 哈佛大学 | 6% | 1410-1600 |
3 | 耶鲁大学 | 6.30% | 1410-1600 |
4 | 哥伦比亚大学 | 7% | 1390-1570 |
4 | 斯坦福大学 | 5.10% | 1380-1570 |
4 | 芝加哥大学 | 8.80% | 1430-1590 |
7 | 麻省理工学院 | 7.90% | 1420-1570 |
8 | 杜克大学 | 11.40% | 1370-1550 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 10.40% | 1360-1550 |
10 | 加州理工学院 | 8.80% | 1500-1600 |
10 | 约翰 霍普金森大学 | 15% | 1360-1530 |
12 | 达特茅斯学院 | 11.50% | 1360-1550 |
12 | 西北大学 | 13.10% | 1390-1560 |
14 | 布朗大学 | 8.70% | 1330-1550 |
15 | 康奈尔大学 | 14.20% | 1330-1510 |
15 | 范德堡大学 | 13.10% | 32-34 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 17.10% | 32-34 |
18 | 莱斯大学 | 15.10% | 1390-1550 |
18 | 圣母大学 | 21.10% | 32-34 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 16% | 1290-1490 |
21 | 艾默里大学 | 26.80% | 1280-1460 |
21 | 乔治城大学 | 17.40% | 1320-1520 |
23 | 卡耐基梅隆大学 | 24.60% | 1340-1540 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 | 18.60% | 1190-1460 |
23 | 南加州大学 | 18% | 1280-1480 |
26 | 弗吉尼亚大学 | 29% | 1250-1460 |
27 | 塔夫斯大学 | 17.30% | 1360-1520 |
27 | 维克森林大学 | 34.40% | 1210-1420 2 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | 32.20% | 29-33 |
30 | 波士顿学院 | 33.90% | 1270-1460 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 28.50% | 1210-1400 |
32 | 纽约大学 | 35.50% | 1240-1450 |
33 | 罗彻斯特大学 | 36.40% | 1240-1450 2 |
34 | 布兰迪斯大学 | 35.20% | 1250-1480 |
34 | 威廉玛丽学院 | 33% | 1270-1470 |
36 | 乔治亚理工学院 | 33.40% | 1310-1490 |
37 | 凯斯西储大学 | 38.30% | 1270-1470 |
37 | 加州大学圣塔芭芭校 | 36.30% | 1120-1380 |
39 | 加州大学尔湾分校 | 37.40% | 1040-1310 |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 | 33.50% | 1180-1420 |
41 | 波士顿大学 | 34.50% | 1190-1410 |
41 | 伦勒斯理工大学 | 37.50% | 1300-1490 |
41 | 杜兰大学 | 28% | 29-32 |
41 | 加州大学戴维斯分校 | 40.60% | 1080-1350 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系删除
来源:港盛中侨
热门课程
全部课程
热门动态申请免费试听 只要一个电话 我们为您免费回电 |