英国大学的新已由《The Times》于9月20日公布,小编今天就带大家来一窥究竟,看看2016年的英国大学吧。
2016 | 2015 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业生就业率 | 2:1学位以上比例 | 毕业率 | 师生比例 |
1 | 1 | 剑桥大学 | 86.8 | 86.3 | 57.3 | 89.3 | 89.3 | 98.4 | 11.3 |
2 | 1 | 牛津大学 | 83.1 | 86.8 | 53.1 | 87.1 | 92.1 | 96.3 | 10.6 |
3 | 4 | 帝国理工学院 | 79.8 | 87.8 | 56.2 | 91.1 | 87.3 | 96.5 | 11.3 |
4 | 3 | 圣安德鲁斯大学 | 83.2 | 86.8 | 40.4 | 83.3 | 89.6 | 95.3 | 11.4 |
5 | 6 | 杜伦大学 | 81.9 | 86.7 | 39 | 84.4 | 87.4 | 96.6 | 14.9 |
6 | 8 | 华威大学 | 79.6 | 85 | 44.6 | 79.8 | 82.3 | 96.7 | 12.6 |
7 | 7 | 埃克赛特大学 | 82.6 | 87.7 | 38 | 79.8 | 84.1 | 95.7 | 15.6 |
8 | 11 | 萨里大学 | 86.9 | 90.3 | 29.7 | 78.8 | 78.9 | 92.2 | 13.7 |
9 | 5 | 伦敦政治经济学院 | 72.1 | 78.4 | 52.8 | 78.5 | 82.1 | 94.8 | 11.4 |
10 | 9 | 伦敦大学学院 | 74.2 | 81.3 | 51 | 83.1 | 87.9 | 94.6 | 10.3 |
11 | 12 | 兰卡斯特大学 | 82.3 | 85.4 | 39.1 | 82.5 | 76.9 | 93.5 | 13.7 |
12 | 10 | 巴斯大学 | 82.7 | 87 | 37.3 | 85.2 | 84.1 | 96.1 | 16.2 |
13 | 13 | 拉夫堡大学 | 84.5 | 89.3 | 36.3 | 83.7 | 79.8 | 93.2 | 14.7 |
14 | 17 | 利兹大学 | 83.7 | 88 | 36.8 | 78.4 | 82.2 | 93.5 | 13.6 |
15 | 16 | 约克大学 | 81.7 | 86.6 | 38.3 | 76 | 81.6 | 94.3 | 14.7 |
16 | 18 | 南安普顿大学 | 79.3 | 86.5 | 44.9 | 78.1 | 80.4 | 92.5 | 12 |
17 | 15 | 伯明翰大学 | 80.8 | 84.2 | 37.1 |
来源:港盛中侨
热门课程
全部课程
热门动态申请免费试听 只要一个电话 我们为您免费回电 |