该校与厚学网暂未合作,平台不保证课程的真实有效性,如有侵权等争议,请及时与厚学网联系处理
河南理工大学学历专升本高起专
在线咨询
上课地址
郑州市大学北路桃河南省郑州市金水区农业路政七街省汇中心A座16楼
<
河南理工大学 |
序号 | 专业名称 | 科类 | 培养层次 | 学制(年) | 考试科目 | 学费(元/年) | 报名费 | 电子书费 | 总费用 |
1 | 金融学 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1300 | 200 | 300 | 3750 |
2 | 法学 | 法学类 | 政治、英语、 民法 | 1300 | 200 | 300 | 3750 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 200 | 300 | 4750 |
4 | 车辆工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 200 | 300 | 4750 |
5 | 电气工程及其动化 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 200 | 300 | 4750 |
6 | 通信工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 200 | 300 | 4750 |
7 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 200 | 300 | 4750 |
8 | 土木工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 200 | 300 | 4750 |
9 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 200 | 300 | 4750 |
10 | 采矿工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 200 | 300 | 4750 |
11 | 交通工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 200 | 300 | 4750 |
12 | 环境工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 200 | 300 | 4750 |
13 | 安全工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 200 | 300 | 4750 |
14 | 消防工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 200 | 300 | 4750 |
15 | 药学 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2200 | 200 | 300 | 6000 |
16 | 护理学 | 医学类 | 政治、英语、医学综合 | 2200 | 200 | 300 | 6000 |
17 | 工商管理 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 1300 | 200 | 300 | 3750 |
18 | 会计学 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 1300 | 200 | 300 | 3750 |
19 | 人力资源管理 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 1300 | 200 | 300 | 3750 |
20 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 1500 | 200 | 300 | 4250 |
21 | 护理 | 理工类 | 语文、英语、数学(理) | 2000 | 200 | 300 | 5500 |
22 | 药学 | 理工类 | 语文、英语、数学(理) | 2000 | 200 | 300 | 5500 |
23 | 煤矿开采技术 | 理工类 | 语文、英语、数学(理) | 1500 | 200 | 300 | 4250 |
24 | 机电一体化技术 | 理工类 | 语文、英语、数学(理) | 1500 | 200 | 300 | 4250 |
25 | 人力资源管理 | 文史类 | 语文、英语、数学(文) | 1100 | 200 | 300 | 3250 |
备注:总费用=报名费+电子书费+学费*2.5,实际费用以入学年度学校实际招生专业费用标准为准。 |
入学考试成绩超线35分,两次线下考试,一年一次。考点:郑州、平顶山 |
校区安排(2)
郑州汇智教育校区
郑州市大学北路桃河南省郑州市金水区农业路政七街省汇中心A座16楼