VRAR全产品设计
一、课程课时
528个课时
二、授课类型
三、课程介绍
本套课程分为VR/AR美术设计、 VR/AR引擎应用。
课程细致地介绍了VR/AR制作的新技术,以及VR/AR产品制作的规范流程,通过按照VR/AR项目的制作流程,由浅入深地讲解VR/AR相关的全科知识。
特别是汇众教育的UE4高阶技术美术课程,将会大幅提员的竞争力,成为游戏、 虚拟现实、实时影视企业竞相追逐的人才。
课程中使用的教学案例模型,由汇众教育和人才培养合作企业共同研究确定,技术要求与标准基于企业已发售商业产品的开发标准制定。
四、课程特点
渐进式学习、产品式学习、产品经理思维是我们的核心竞争力
1、竞品特点一:不具备教学逻辑,只是在自有专业上增加引擎技术,根本算不上系统的VR课程。
2、竞品特点二:没有产品思维,缺乏核心基础技术的学习,后期发展有局限。
3、我们的特点一:行业创以完整产品制作为核心的项目考核方案,分组协作并设计产品功能。让学员在技术学习之外获得产品团队开发经验,汇众的学员VR技术仅仅是基础,具备产品设计思维才是核心竞争力。
4、我们的特点二:由于渐进式的学习,学员已经具备unity基础的情况下,专业二UE4引擎的教学并不是停留在基础操作,而是的技术美术课程,打个比方,其它机构教学员如何用美图秀秀P图,我们教学生用Photoshop作大片。
五、教学优势
“赋能式”线下+线上教育模式
1、以线下教师为核心,按照线下教学计划教授学员核心技术
2、以线下教师为核心,按照每个学生特点制定线上学习计划,并且通过教师、班主任共同的监督指导,实现个人的“因材施教”
3、以线上教学为拓展,在“云课堂”收集海量行业大咖教师经验,赋能学员,拓展知识结构
六、课程大纲
课程板块 | 章节 | 章节名称 | 时间 | 课时 | 章节内容 | 详解 |
模块 《VR/AR美术设计专业》 | 第一章 | 软件基础训练 | 天 | 4 | MAX基本操作与简单的建模功能 |
|
第2天 | 4 | PS基础模型UV概念制作简单模型 |
|
第3天 | 4 | 模型、UV、贴图3者的关系,并完善模型贴图。 |
|
第4天 | 4 | 习CAD图的识别方法,通过图纸制作墙体框架、门窗 |
|
第二章 | VR写实场景组件制作 | 第5天 | 4 | 小型物件模型制作 |
|
第6天 | 4 |
|
第7天 | 4 |
|
第8天 | 4 |
|
第9天 | 4 |
|
0天 | 4 | 中型模型制作 |
|
1天 | 4 |
|
2天 | 4 |
|
3天 | 4 |
|
4天 | 4 |
|
5天 | 4 |
|
6天 | 4 |
|
7天 | 4 | 大型建筑模型制作 |
|
8天 | 4 |
|
9天 | 4 |
|
第20天 | 4 |
|
第21天 | 4 |
|
第22天 | 4 |
|
第23天 | 4 |
|
第三章 | 次时代场景制作 | 第24天 | 4 | 硬表面高面数模型的应用方向与制作要点 | 学习硬表面高面数模型的制作方法与应用方向。并制作出引擎能够使用的高面数模型为高阶unity效果制作素材。 |
第25天 | 4 | 切线与光滑组的控制技巧 |
第26天 | 4 | 次时代场景的贴图制作技巧 |
第27天 | 4 | 低模拓扑的方法与意义 | 以小型次时代物件入手。了解次时代模型基本逻辑与制作流程。完成一个简单的次时代模型。掌握Substance系列软件使用方法。 |
第28天 | 4 | Xnomle的学习与材质的转换处理 |
第29天 | 4 | 完善全部模型的材质效果 |
第30天 | 4 | 次时代场景制作流程与方法介绍 |
第31天 | 4 | SUBSTANCE的基本功能 |
第32天 | 4 | SUBSTANCE 贴图简单流程与材质编辑。 |
第33天 | 4 | 次时代场景最终调整与完善 |
第34天 | 4 | 高面数模型制作 | 制作场景组件,为关卡设计做准备,同时掌握次世代制作流程,, |
第35天 | 4 | 高面数模型制作 |
第36天 | 4 | 低模拓扑与适配 |
第37天 | 4 | 高阶SUBSTANCE 材质调节与蒙版控制 |
第38天 | 4 | 使用SUBSTANCE高阶材质与蒙版技术完成次时代模型绘制。 |
第四章 | U3D AR项目制作 | 第39天 | 4 | AR技术特点与产品开发思路 |
|
第40天 | 4 | AR产品的识别图制作 |
|
第41天 | 4 | 学习内容动画的制作 |
|
第42天 | 4 | U3D的AR项目开发 |
|
第43天 | 4 | 完善项目并发布 |
|
| K1 | 第44天 | 4 |
|
|
第45天 | 4 |
|
第46天 | 4 |
|
第47天 | 4 |
|
第48天 | 4 |
|
第49天 | 4 |
|
第五章 | 3D扫描与修复 | 第50天 | 4 | 个人3D扫描 |
|
第51天 | 4 | 3D扫描角色模型修复 |
|
第52天 | 4 | 低面数模型的拓扑与角色模型制作要点 |
|
第53天 | 4 | 角色UV展开 |
|
第54天 | 4 | 贴图烘焙与投影调整 |
|
次时代模型制作 | 第55天 | 4 | 次时代角色装备制作概要 |
|
第56天 | 4 | 次时代角色装备中面数模型制作 |
|
第57天 | 4 | 次时代角色装备中面数模型制作 |
|
第58天 | 4 | ZB常用功能介绍 |
|
第59天 | 4 | 次时代角色装备ZB雕刻 |
|
第60天 | 4 | 次时代角色装备ZB雕刻 |
|
第61天 | 4 | 次时代角色装备低模制作与烘焙 |
|
第60天 | 4 | 使用SUBSTANCE完成次时代模型绘制 |
|
第61天 | 4 | 使用SUBSTANCE完成次时代模型绘制 |
|
第62天 | 4 | 使用SUBSTANCE完成次时代模型绘制 |
|
第63天 | 4 | 完成模型调整并利用八猴渲染出图 |
|
第64天 | 4 | MD基础与软件价值 |
|
第65天 | 4 | 基础模型导入与布料制作 |
|
第66天 | 4 | 布料模拟与调整 |
|
第67天 | 4 | 布料模型导出与应用 |
|
第六章 | U3D野外场景制作 | 第70天 | 4 | 植被制作 |
|
第71天 | 4 | 四方连续与二方连续贴图的制作方法 |
|
第72天 | 4 | 学习界面资源,工作流程、创建场景和工程 |
|
第73天 | 4 | 地形工具的学习与应用 |
|
第74天 | 4 | 基本灯光和阴影 |
|
U3D数字城市制作 | 第75天 | 4 | 城市地貌制作与调整 |
|
第76天 | 4 | T4M地形插件的学习 |
|
第77天 | 4 | 场景资源导入和创建 |
|
第78天 | 4 | 道路制作与调整 |
|
第79天 | 4 | 模型材质与着色器 |
|
第80天 | 4 | 场景的优化逻辑 |
|
第81天 | 4 | 材质的优化逻辑 |
|
第82天 | 4 | SDK的导入与使用 |
|
第83天 | 4 | 项目输出方法 |
|
| k2 | 第84天 | 4 |
|
|
第85天 | 4 |
|
第86天 | 4 |
|
第87天 | 4 |
|
第88天 | 4 |
|
第89天 | 4 |
|
第七章 | 模型拓扑与制作 | 第90天 | 4 | 家居模型max拓扑建模方法 |
|
第91天 | 4 | 家居模型ZB拓扑建模方法 |
|
第92天 | 4 | UE4的基本操作与简单的材质调整,模型的导入 |
|
第93天 | 4 | 基础的UE4材质调整 |
|
UE4家装项目制作 | 第94天 | 4 | VR样板间开发思路与用户体验设计及制作规范 |
|
第95天 | 4 | 导入模型设置基本贴图 |
|
第96天 | 4 | 材质的调整与管理 |
|
第97天 | 4 | 蓝图材质球属性、各种材质表现方法 |
|
第98天 | 4 | 蓝图材质球属性、各种材质表现方法 |
|
第99天 | 4 | 蓝图材质球属性、各种材质表现方法 |
|
00天 | 4 | 蓝图材质球属性、各种材质表现方法 |
|
01天 | 4 | 次世代场景制作 | |
02天 | 4 | 次世代场景制作 |
|
03天 | 4 | UE4材质添加与调整 |
|
04天 | 4 | UE4灯光逻辑 |
|
05天 | 4 | UE4场景灯光技巧 |
|
06天 | 4 | 3ds Max/UE4场景渲染与烘培 |
|
07天 | 4 | 项目测试 |
|
08天 | 4 | 产品优化与输出 |
|
第八章 | 次时代野外地表制作 | 09天 | 4 | Megascans Studio的基本功能 |
|
10天 | 4 | 地表贴图的制作方法与制作贴图时的思考逻辑 |
|
11天 | 4 | 地表贴图的导出与UE4中的材质调整 |
|
UE4野外场景 | 12天 | 4 | UE4产品开发思路与用户体验设计及制作规范 |
|
13天 | 4 | 针对UE4场景进行规划以及场景参考选题 |
|
14天 | 4 | UE4地形系统介绍 |
|
15天 | 4 | UE4地形形状绘制 |
|
16天 | 4 | UE4地形材质分层讲解 |
|
17天 | 4 | UE4地形纹理绘制学习 |
|
18天 | 4 | UE4河流以及砂石制作 |
|
19天 | 4 | UE4植被系统学习 |
|
20天 | 4 | UE4植被绘制以及规则化生成制作 |
|
21天 | 4 | UE4植被绘制以及规则化生成制作 |
|
22天 | 4 | UE4场景效果体积与环境效果调节 |
|
23天 | 4 | UE4场景效果体积与环境效果调节 |
|
24天 | 4 | 3ds Max/UE4场景渲染与烘培 |
|
25天 | 4 | 控制模块制作与调整 |
|
26天 | 4 | 项目优化与输出 |
|
| K3 | 27天 | 4 |
|
|
28天 | 4 |
|
29天 | 4 |
|
30天 | 4 |
|
31天 | 4 |
|
32天 | 4 |
|
七、课程价格
32800元