该校与厚学网暂未合作,平台不保证课程的真实有效性,如有侵权等争议,请及时与厚学网联系处理
黑龙江高起专学历提升
在线咨询
上课地址
黑龙江省哈尔滨市南岗区文明街副56号教育大厦4层
1 | 财务管理 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
2 | 动漫制作技术 | 文史类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
3 | 法律事务 | 文史类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
4 | 服装设计与工艺 | 文史类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
5 | 工商企业管理 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
6 | 汉语 | 文史类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
7 | 行政管理 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
8 | 会计 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
9 | 会计信息管理 | 文史类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
10 | 建设工程管理 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
11 | 金融管理 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
12 | 经济信息管理 | 文史类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
13 | ]酒店管理 | 文史类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
14 | 空中乘务 | 文史类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
15 | 旅游管理 | 文史类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
16 | 人力资源管理 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
17 | 社区管理与服务 | 文史类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
18 | 食品营养与检测 | 文史类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
19 | 市场营销 | 文史类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
20 | 数字媒体应用技术 | 文史类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
21 | 水利水电工程管理 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
22 | 图书档案管理 | 文史类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
23 | 文秘 | 文史类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
24 | 物流管理 | 文史类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
25 | 学前教育 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
26 | 商务英语 | 外语(文) | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
27 | 广告设计与制作 | 艺术类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 加试术科 2200/年 |
28 | 广告设计与制作 | 艺术类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 加试术科 2200/年 |
29 | 财务管理 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
30 | 畜牧兽医 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
31 | 电厂热能动力装置 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
32 | 电气自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
33 | 电子商务技术 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
34 | 动漫制作技术 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
35 | 发电厂及电力系统 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
36 | 法律事务 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
37 | 工商企业管理 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
38 | 供用电技术 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
39 | 汉语 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
40 | 焊接技术与自动化 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
41 | 行政管理 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
42 | 护理 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
43 | 会计 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
44 | 会计信息管理 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
45 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
46 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
47 | 计算机系统与维护 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
48 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
49 | 建设工程管理 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
50 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
51 | 金融管理 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
52 | 经济信息管理 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
53 | 酒店管理 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
54 | 空中乘务 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
55 | 粮食工程技术 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
56 | 林业技术 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
57 | 旅游管理 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
58 | 绿色食品生产与检验 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
59 | 汽车运用与维修技术 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
60 | 人力资源管理 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
61 | 社区管理与服务 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
62 | 食品营养与检测 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
63 | 市场营销 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
64 | 数控技术 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
65 | 数字媒体应用技术 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
66 | 水利水电工程管理 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
67 | 通信技术 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
68 | 图书档案管理 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
69 | 文秘 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
70 | 物流管理 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
71 | 学前教育 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
72 | 药品生产技术 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 2600/年 |
73 | 应用化工技术 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
74 | 油气开采技术 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
75 | 园林技术 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
76 | 商务英语 | 外语(理) | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2200/年 |
校区安排(2)
哈尔滨凯莱教育文化培训中心校区
黑龙江省哈尔滨市南岗区文明街副56号教育大厦4层
请选择目前的基础
毫无基础
初窥门径
融会贯通
取消
请选择想要达成的目标
基本掌握
熟练掌握
完全掌握
取消
请选择想要学习的时间
一个月内
三个月内
半年或一年
取消