该校与厚学网暂未合作,平台不保证课程的真实有效性,如有侵权等争议,请及时与厚学网联系处理
哈尔滨专升本学历学费多少?
73
2022-04-28 09:06:52
学习笔记
1 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
2 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
3 | 历史学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
4 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
5 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2000元/年 |
6 | 美术学 | 艺术类 | 专升本 | 脱产 | 2 | 加试术科 3300元/年 |
7 | 美术学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 加试术科 2000元/年 |
8 | 音乐学 | 艺术类 | 专升本 | 脱产 | 2 | 加试术科 3300元/年 |
9 | 音乐学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 加试术科 2000元/年 |
10 | 采矿工程 | 理工类 | 专升本 | 脱产 | 2 | 艰苦行业 3300元/年 |
11 | 采矿工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 1800元/年 |
12 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
13 | 化学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
14 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
15 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
16 | 汽车服务工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
17 | 食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
18 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
19 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
20 | 铁道工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 1800元/年 |
21 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 脱产 | 2 | 艰苦行业 3300元/年 |
22 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 1800元/年 |
23 | 物理学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
24 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
25 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
26 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
27 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
28 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
29 | 经济学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
30 | 生物科学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
31 | 应用心理学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
32 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
33 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
34 | 思想政治教育 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
35 | 教育学 | 教育学类 | 专升本 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
36 | 教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
37 | 体育教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 加试术科 1800元/年 |
38 | 小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
39 | 学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
40 | 学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
41 | 农学 | 农学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 1800元/年 |
42 | 法学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
43 | 行政管理 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
44 | 会计学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
45 | 学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
46 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
47 | 保险 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
48 | 法律事务 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
49 | 法律事务 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
50 | 工商企业管理 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
51 | 工商企业管理 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
52 | 行政管理 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
53 | 行政管理 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
54 | 会计 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
55 | 会计 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
56 | 会计信息管理 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
57 | 计算机信息管理 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
58 | 经济信息管理 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
59 | 经济信息管理 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
60 | 人力资源管理 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
61 | 人力资源管理 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
62 | 食品加工技术 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
63 | 市场营销 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
64 | 市场营销 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
65 | 数学教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
66 | 体育教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
67 | 小学教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
68 | 学前教育 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
69 | 学前教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
70 | 英语教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
71 | 语文教育 | 文史类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
72 | 语文教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
73 | 应用英语 | 外语(文) | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2000元/年 |
74 | 美术教育 | 艺术类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 加试术科 3300元/年 |
75 | 美术教育 | 艺术类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 加试术科 2000元/年 |
76 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 加试术科 2000元/年 |
77 | 艺术设计 | 艺术类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 加试术科 2000元/年 |
78 | 音乐教育 | 艺术类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 加试术科 3300元/年 |
79 | 音乐教育 | 艺术类 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 加试术科 2000元/年 |
80 | 城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
81 | 道路桥梁工程技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 1800元/年 |
82 | 电气自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
83 | 电气自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
84 | 焊接技术与自动化 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
85 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
86 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 3300元/年 |
87 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
88 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 脱产 | 2 | 艰苦行业 3300元/年 |
89 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 1800元/年 |
90 | 建筑装饰工程技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
91 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
92 | 数控技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
93 | 铁道交通运营管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
94 | 通信技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
95 | 应用化工技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系删除
来源:哈尔滨凯莱教育文化培训中心