南通渡课Java培训编程培训IT培训
一、学科介绍SubjectIntroduction:
Java是世界上非常流行的计算机编程语言在全球编程语言,在全球编程语言排行榜,在智联上Java关键字,仅上海的职位即可到3万个,人才需求量大。
渡课Javaweb经过十二年的打磨,已形成且系统的课程体系。课程以实战为导向,双师面授方式,帮助学员完成理论知识到实战开发的蜕变,从而使学员真正获得实战开发的能力。
腾讯、英雄联盟、绝地求生、荒野行动、、京东、外都在用Ta。
二、就业岗位RelatedJobs:
Java程序员、Java开发工程师、软件开发工程师、数据库设计开发工程师、软件工程师、Java软件工程师
三、发展前景DevelopmentProspect:
Java开发者市场缺口大,中高端人才供不应求。随着经验的增长,发展空间大,薪资持续走高,未来百万也并非难事。
初级工程师(应届毕业生)0-10万
中级工程师,工作年限:1-2年,10万
工程师,工作年限:2-3年,20万
系统架构师,工作年限:3-5年,30万
项目经理,工作年限:5-8年,40万
项目总监,工作年限:8-10年,50万
席架构师,工作年限:10年以上,100万
四、课程设置Curriculum Provision:
唯有与时俱进的课程,才能成就高薪传奇。渡课Javaweb课程结合市场,不断更新课程体系,完全贴合企业全新人才需求。
JavaWeb开发-课程大纲 |
所处阶段 | 主讲内容 | 课程详情 |
一阶段: 开发入门 | 通识知识 | 计算机的规范应用、office办公自动化、邮件文化、记笔记的方法、提问的艺术、计算机英语、思维导图、Markdown笔记、沟通技巧 |
软件常识 | Web应用概述、D0S常用命令 |
编程基础 | Java程序入门、变量和数据类型、运算符、流程控制、方法和数组、常见面试题算法分析 |
面向对象入门 | 面向对象思想、类和对象入门、类的设计 |
常用API入门 | 集合框架、文件处理、学生管理控制台系统案例 |
二阶段: Java进阶 | 面向对象进阶 | 继承、多态、抽象类、接口、异常处理、员工信息管理案例 |
API | 包装类、正则表达式、日期类、泛型、纸牌游戏案例 |
多线程和网络编程 | 多线程编程原理、线程生命周期、线程同步、线程池、Socket原理、UDP/TCP传输 |
反射机制 | 类加载机制原理、反射 |
注解 | 注解的使用、自定义注解、类加载器 |
数据库基础 | MySQL数据库、数据库设计、JDBC编程、连接池、JDBC事务管理、PowerDesigner数据建模、银行转账案例 |
三阶段: Web前端 | HTML基础 | 基础、表格、表单、案例搭建网页结构 |
CSS基础 | 选择的艺术、文本样式、盒子模型、float浮动、定位、网页布局基础 |
基础 | 语法、流程控制语句、函数、内置对象、D0M基础、D0M事件、B0M基础、实现轮播 |
进阶 | 错误调试与处理、变量和作用域、函数深入讲解、实现简易计算器、面向对象、单例模式、D0M操作、D0M属性、事件、正则表达式、表单验证案例 |
jQuery基础 | 选择的艺术、D0M操作、常用工具函数、JS0N与AJAX、事件、插件、弹出层案例、瀑布流布局案例 |
Bootstrap详解 | 栅格布局、模块分类与排版布局、常用组件、实战案例 |
四阶段:JavaWeb技术 | JavaWeb核心 | Tomcat服务器、JSP/Servlet、Cookie/Session/Request对象、EL/JSTL、过滤器、文件上传和下载 |
AJAX异步编程 | JS0N和XML、AJAX请求、EasyUI动态、异步验证、级联菜单 |
项目案例 | 商城前后台案例,前台Bootstrap、后台EasyUI |
五阶段: 企业项目开发框架 | Maven项目构建 | Maven配置、Maven项目创建、Maven Web项目创建、依赖管理 |
开源技术 | Log4j日志、SVN/GIT版本控制、连接池技术、地图、手机短信验证 |
Nutz集成框架 | Nutz认识、Nutz的MVC、Nutz的DA0、Nutz的IoC |
0racle数据库 | 0racle安装和使用 |
Spring框架 | Spring配置详解、IoC/A0P、声明式事务 |
MyBatis框架 | MyBatis框架原理及开发、MyBatis输入/输出映射、动态SQL、与Spring整合 |
SpringMVC框架 | SpringMVC框架原理及开发、SpringMVC整合MyBais、参数绑定、JS0N数据交互、拦截器 |
项目案例 | S框架+Bootstrap的医疗试剂管理系统 |
六阶段: 互联网开发框架 | Shrio权限框架 | Subject, SecurityManager 和 Realms、与Spring和Nutz的集成 |
JasperReport报表 | 报表的可视化定义、表报的编程使用 |
Redis数据库 | NoSQL、Redis数据库的使用 |
SpringBoot | 微框架的解释、运行机制、SpringBoot配置及使用 |
项目案例 | 新互联商城项目:SpringBoot框架+Shrio权限+分布式数据库+Maven分模块构建+Git版本控制+Velocity页面静态化+Redis集群管理+EasyUI后台+Bootstrap前台+Quartz任务调度 |
五、课程特点:
1、夯实基础--课程内容经过不断的优化和完善,涵盖了Java基础所有技术。
2、由浅入深--知识讲解循序渐进,由入门案例到详细的工作原理及特性解析,逐步深入。
3、真实案例--针对知识点的不同特性设计切合企业项目的案例。
4、项目实战--项目课程融合当前流行的框架和技术,引入企业真实开发环境。
以上就是JAVA培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的JAVA培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。