2017年一级建造师课程安排表 |
历年 详解课程 | 工程经济 | 张湧 | 3月27、28、29、30日 | 根据基础课程结束后,巩固4年知识点,和零基础课程配套使用 |
法律法规 | 徐扬 | 4月24、25、26、27日 | ||
项目管理 | 关宇 | 5月22、23、24、25日 | ||
建筑实务 | 刘永光 | 6月12、13、14、15日 | ||
机电实务 | 高扬 | |||
市政实务 | 董祥 | |||
公路实务 | 王建雷 | |||
水利实务 | 张思雨 |
欢迎来电咨询和在线咨询!
2017年一级建造师课程安排表 |
历年 详解课程 | 工程经济 | 张湧 | 3月27、28、29、30日 | 根据基础课程结束后,巩固4年知识点,和零基础课程配套使用 |
法律法规 | 徐扬 | 4月24、25、26、27日 | ||
项目管理 | 关宇 | 5月22、23、24、25日 | ||
建筑实务 | 刘永光 | 6月12、13、14、15日 | ||
机电实务 | 高扬 | |||
市政实务 | 董祥 | |||
公路实务 | 王建雷 | |||
水利实务 | 张思雨 |
欢迎来电咨询和在线咨询!
申请免费试听
只要一个电话
我们为您免费回电