一、课程对象:
1.建筑相关专业需要转行的人群;2.建筑专业应届毕业生;3. 已从事工程造价相关工作人员的人群;4.企业新员工上岗
二、课程特点
1.着重教学软件建模和提量的能力,学完后能独立处理工程量的能力,基本能够编制控制价(13清单和19定额);
2.一人一机,正版教学,专人辅导,培训一切围绕“实战能力”、“专业提升”、“效率提升”为培训目的;
3.全项目实战教学,独立研发的教学软件帮助学员更好的理解识图与算量。
三、课程效果
1、每个阶段合格,能达到独立算量及基本计价;
2、有造价工作经验后成长速度非常快;
3、具备熟练运用软件建模、调量的能力;
4、完全具备工程量软件提量的能力;
5、基本具备软件工程量计算式分析能力;
6、基本具备13清单、19定额编制控制价能力;
7、与外部对量能体会到系统学习的效果。
四、课程内容
课程序号 | 课程名称 | 课程内容 | 关键技能 |
课程1 | 1#办公楼 (框架结构) | 1、广联达软件1#办公楼模型建立(钢筋+土建); 2、软件建模思路的总结分析与软件功能的要点处理技巧; 3、熟悉清单和定额套取,以及工程量的归属。 4、16G平法手算; 5、采用广联达GTJ2018软件进行教学。 | 1.模型处理的思路清晰; 2.软件使用水平熟练; 3.软件快捷键运用熟练,且清晰各快捷键使用场景与对模型的影响; 4.清晰节点处理方法; 5.学会运用广联达软件进行清单和定额套取,并学会工程量的提取。 6.学会16G平法原理,熟练运用平法。 |
课程2 | 2#CAD导图识别 (框架结构) | 1、广联达软件CAD识别流程及方法; 2、疑难图纸在CAD中处理; 3、学会广联达CAD识别; 4、采用广联达GTJ2018软件进行教学。 | 1.CAD导图处理思路及流程; 2.CAD识别的常见方法及注意问题; 3.CAD图纸处理的常见方法及技巧; |
课程3 | 3#框剪结构(高层住宅) | 1、广联达软件钢筋及土建模型建立; 2、采用广联达软件GCCP5.0进行13清单、19定额控制价编制; 3、提量及EXCEL表手算工程量 4、采用广联达二合一软件进行教学。 | 1.模型的处理方法及流程; 2.清晰本工程应在软件中调整的节点设置以及计算设置; 3.各构件在软件处理的方式和技巧(墙变截面、后浇带、挡土墙等) 4.清单分项的一般原则; 5.清单的编制思路及方法、项目特征描述的注意事项等; 6.定额套项的思路及方法、清单工程量与定额工程量上机、调价、取费的一般方法; 7.根据编制的清单进行提取工程量(手算+软件结合); |
课程4 | 4#案列工程 | 1、复杂地下室处理带人防工程处理; 2、坡屋面处理; 3、土方工程计算; | 1.对复杂大型地下室的绘制思路清晰; 2.对各构件处理方式熟练掌握(筏板/集水坑/柱墩/人防/坡道等); 3.学会坡屋面在软件中的处理方式; 4.学会土石方工程的计算; |
课程5 | 5#总结 |
1、广联达软件计算设置节点设置分析及软件功能总结; 2、造价人才职业规划; |
1.清晰工程应在软件中调整的节点设置以及计算设置; 2.学会规划自己的造价生涯;
|
五、学习周期
日常班:两个月,周一~周五上课,上课时间:9:00~17:30;
周末班:三个月,周六、周日上课,上课时间:9:00~17:30;
晚班:三个月,周一~周五上课,上课时间:18:00~20:00;