学校 | 学历层次 | 专业名称 | 年考次数 | 毕业时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 专升本 | 人力资源管理 | 四 | 一年半 | 15800 |
南京大学 | 专升本 | 行政管理 | 四 | 一年半 | 15800 |
华中师范 | 专升本 | 艺术设计 | 一次 | 半年 | 21600 |
武汉纺织大学 | 专升本 | 艺术设计 | 一次 | 半年 | 21600 |
南京政治学院 | 专升本 | 经济与行政管理 | 四次 | 两年半 | 11400 |
南京政治学院专升本自考 | 100 | 2012-06-24 | 100 | 周末班 |
学校 | 学历层次 | 专业名称 | 年考次数 | 毕业时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 专升本 | 人力资源管理 | 四 | 一年半 | 15800 |
南京大学 | 专升本 | 行政管理 | 四 | 一年半 | 15800 |
华中师范 | 专升本 | 艺术设计 | 一次 | 半年 | 21600 |
武汉纺织大学 | 专升本 | 艺术设计 | 一次 | 半年 | 21600 |
南京政治学院 | 专升本 | 经济与行政管理 | 四次 | 两年半 | 11400 |
南京政治学院专升本自考 | 100 | 2012-06-24 | 100 | 周末班 |
申请免费试听
只要一个电话
我们为您免费回电